30.01.08
![]() |
![]() |
Χωρίς τέλος οι φετινές μεταγραφές του ΑΟΚ με τους Ζωγραφάκη, Θεοδωρέλη και Καπακτσόγλου να αποτελούν τα τελευταία απόκτηματα. Ο Ζωγραφάκης είναι γεννημένος στην Καβάλα στις 03/08/1978 και αγωνίζεται στον χώρο του κέντρου. Τελευταία του ομάδα ήταν ο Ιωνικός. Πολλά χρόνια στην Α’ Εθνική με αρκετές ομάδας και κυρίως με την ομάδα της Ξάνθης. Ο Θεοδωρέλης είναι γεννημένος στις 14/01/1982 και αγωνίζεται στο χώρο της άμυνας. Τελευταία του ομάδα ήταν ο Άγιος Δημήτριος. Ο Καπακτσόγλου είναι 19 ετών αγωνίζεται στο χώρο του κέντρου και τελευταία του ομάδα ήταν η Δόξα Δράμας.
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΕΥΡΩΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ||||
1998-1999 | Scoda Ξάνθη | Α | 4 | – | 1 | – | – | – | 5 | – | ||||
1999-2000 | Scoda Ξάνθη | Α | 21 | – | 2 | – | – | – | 23 | – | ||||
2000-2001 | Scoda Ξάνθη | Α | 24 | – | 6 | – | – | – | 30 | – | ||||
2001-2002 | Scoda Ξάνθη | Α | 21 | 2 | 7 | – | – | – | 28 | 2 | ||||
2002-2003 | Scoda Ξάνθη | Α | 26 | 4 | 3 | – | 1 | – | 30 | 4 | ||||
2003-2004 | Scoda Ξάνθη | Α | 21 | 3 | 5 | – | – | – | 26 | 3 | ||||
2004-2005 (1) | Scoda Ξάνθη | Α | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | 4 | 2 | ||||
2004-2005 (2) | ΠΑΟΚ | Α | 9 | – | – | – | – | – | 9 | – | ||||
2005-2006 (1) | ΠΑΟΚ | Α | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | ||||
2005-2006 (2) | Πανιώνιος | Α | 15 | 2 | – | – | – | – | 15 | 2 | ||||
2006-2007 (1) | Πανιώνιος | Α | 9 | – | 1 | – | – | – | 10 | – | ||||
2006-2007 (2) | ΑΕΚ Λάρνακα | ΚΥΠ1 | 7 | 2 | 5 | 1 | – | – | 12 | 3 | ||||
2007-2008 | Ιωνικός | Β | 8 | – | 1 | – | 9 | – | ||||||
Α | 153 | 12 | ||||||||||||
Β | 8 | – | ||||||||||||
ΚΥΠ1 | 7 | 2 | ||||||||||||
ΣΥΝ | 168 | 14 | 33 | 2 | 2 | – | 203 | 16 |
ΘΕΟΔΩΡΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | |||
2003-2004 | Δόξα Δράμας | Γ | 28 | – | 2 | – | 30 | – | |||
2004-2005 | Δόξα Δράμας | Γ | – | – | – | – | – | – | |||
2005-2006 | Λήλας Βασιλικού | Γ | 23 | 2 | – | – | 23 | 2 | |||
2006-2007 | Άγιος Δημήτριος | Γ | 12 | – | – | – | 12 | – | |||
2007-2008 | Άγιος Δημήτριος | Β | 8 | – | 1 | – | 9 | – | |||
Β | 8 | – | |||||||||
Γ | 63 | 2 | |||||||||
ΣΥΝ | 71 | 2 | 3 | – | 74 | 2 |
Τελευταία ανανέωση ( 30.01.08 )