12.07.08
![]() |
Φιρινίδης Ιωάννης 01/07/1983 Τερματοφύλακας |
ΦΙΡΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤ | ΑΓ | ΓΚΔ | ΑΓ | ΓΚΔ | ΑΓ | ΓΚΔ | |||
2003-2004 | Αιγινιακός Αιγίνις | Δ | – | – | – | – | – | – | |||
2004-2005 | Αγροτικός Αστέρας | Γ | 12 | – | 2 | – | 14 | – | |||
2005-2006 (1) | Αγροτικός Αστέρας | Γ | – | – | – | – | – | – | |||
2005-2006 (2) | Λεβαδειακός | Α | – | – | – | – | – | – | |||
2006-2007 | Λεβαδειακός | Β | 4 | – | – | – | 4 | – | |||
2007-2008 | Λεβαδειακός | Α | 2 | – | – | – | 2 | – | |||
Α | 2 | 7 | |||||||||
Β | 4 | 3 | |||||||||
Γ | 12 | 19 | |||||||||
ΣΥΝ | 18 | 29 | 2 | 3 | 20 | 32 |
![]() |
Θεοδοσιάδης Θεοδόσης 23/05/1975 Αμυντικός |
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | |||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | |||
1997-1998 | Τρίκαλα ΑΟ | Β | 32 | 1 | 2 | – | – | 1 | |||
1998-1999 | Τρίκαλα ΑΟ | Β | 11 | – | 1 | – | – | – | |||
1999-2000 | Τρίκαλα ΑΟ | Α | 16 | – | 1 | – | 18 | – | |||
2000-2001 | Τρίκαλα ΑΟ | Β | 21 | – | 8 | – | – | ||||
2001-2002 | Μετέωρα Καλαμπάκας | ΤΟΠ | – | – | – | – | – | ||||
2002-2003 (1) | Τρίκαλα ΑΟ | Γ | 16 | 1 | 1 | – | 1 | ||||
2002-2003 (2) | Λάρισα | Γ | 16 | – | – | – | – | ||||
2003-2004 | Λάρισα | Γ | 35 | 1 | 2 | – | 1 | ||||
2004-2005 | Λεβαδειακός | Β | 23 | – | 4 | – | – | ||||
2005-2006 | Λεβαδειακός | Α | 15 | – | 1 | – | – | ||||
2006-2007 | Λεβαδειακός | Β | 31 | – | 2 | – | – | ||||
2007-2008 | Λεβαδειακός | Α | 15 | – | 1 | – | – | ||||
Α | 46 | – | |||||||||
Β | 118 | 1 | |||||||||
Γ | 67 | 2 | |||||||||
ΣΥΝ | 231 | 3 | 23 | – | 254 | 3 |
![]() |
Πετκάκης Δημήτριος 01/08/1983 Μέσος Εθνική Ομάδα U21 12 συμμετοχές 1 γκολ |
ΠΕΤΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | |||
2000-2001 | ΑΣ Αμπελοκήπων | Γ | 26 | 2 | 4 | – | – | 1 | |||
2002-2003 | Απόλλων Καλαμαριάς | Α/Β | 3 | – | 1 | – | – | – | |||
2003-2004 | Απόλλων Καλαμαριάς | Β | 25 | 3 | 2 | – | 18 | – | |||
2004-2005 | Απόλλων Καλαμαριάς | Α | 21 | 2 | 5 | 1 | – | ||||
2005-2006 | Απόλλων Καλαμαριάς | Α | 14 | – | 2 | – | – | ||||
2006-2007 | Βέροια | Β | 29 | 1 | 1 | – | 1 | ||||
2007-2008 | Βέροια | Α | 20 | – | 1 | – | – | ||||
Α | 55 | 2 | |||||||||
Β | 57 | 4 | |||||||||
Γ | 26 | 2 | |||||||||
ΣΥΝ | 138 | 8 | 16 | 1 | 154 | 9 |
Στάμος Χρήστος 07/03/1989 Μέσος |
ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | |||
2006-2007 | ΑΕ Παραληθαίων | Δ | – | – | – | – | – | – | |||
2007-2008 (2) | Θήβα | Γ | 12 | – | – | – | 12 | – | |||
Γ | 12 | – | |||||||||
ΣΥΝ | 12 | – | – | – | 12 | – |
![]() |
Μήτσης Χρήστος 10/07/1980 Αμυντικός |
ΜΗΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΕΥΡΩΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ||||
2001-2002 | Φωστήρας | Γ | 24 | 1 | 7 | – | – | – | 31 | 1 | ||||
2002-2003 | Φωστήρας | Β | 19 | 2 | – | – | – | – | 19 | 2 | ||||
2003-2004 (1) | Αιγάλεω | Α | – | – | 2 | – | 1 | – | 3 | – | ||||
2003-2004 (2) | Εθνικός Αστέρας | Β | 7 | – | – | – | – | – | 7 | – | ||||
2004-2005 | Εθνικός Αστέρας | Β | 20 | – | 2 | – | – | – | 22 | – | ||||
2005-2006 | Εθνικός Αστέρας | Β | 27 | 9 | 3 | 1 | – | – | 30 | 10 | ||||
2006-2007 (1) | Γιάννινα | Β | 11 | 1 | 2 | – | – | – | 13 | 1 | ||||
2006-2007 (2) | Λεβαδειακός | Β | 16 | 1 | – | – | – | – | 16 | 1 | ||||
2007-2008 (1) | Λεβαδειακός | Α | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | ||||
2007-2008 (2) | Παναιτωλικός | Γ | 10 | – | – | – | – | – | 10 | – | ||||
Α | 3 | – | ||||||||||||
Β | 100 | 13 | ||||||||||||
Γ | 34 | 1 | ||||||||||||
ΣΥΝ | 137 | 14 | 16 | 1 | 1 | – | 154 | 15 |
![]() |
Κάλαϊτζιτς Ζέλικο 11/05/1978 Μέσος |
ΚΑΛΑΪΤΖΙΤΣ ΖΕΛΙΚΟ | |||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | |||||
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤ | ΑΓ | ΓΚ | |
1994-1995 | Hajduk Belgrad | ΣΕΡΒΙΑ | 8 | – | |
1995-1996 | Hajduk Belgrad | ΣΕΡΒΙΑ | 15 | 1 | |
1996-1997 | Hajduk Belgrad | ΣΕΡΒΙΑ | 30 | 7 | |
1997-1998 | FK Zenum | ΣΕΡΒΙΑ | 12 | 1 | |
1998-1999 | FC Villareal | ΙΣΠΑΝΙΑ | 0 | – | |
1999-2000 | FK Zenum | ΣΕΡΒΙΑ | 5 | – | |
2000-2001 | FK Zenum | ΣΕΡΒΙΑ | 25 | 2 | |
2001-2002 | FK Zenum | ΣΕΡΒΙΑ | 31 | 2 | |
2002-2003 | FK Zenum | ΣΕΡΒΙΑ | 30 | 3 | |
2003-2004 | FK Zenum | ΣΕΡΒΙΑ | 26 | 3 | |
2004-2005 | FK Zenum | ΣΕΡΒΙΑ | 18 | 1 | |
2005-2006 | FK Vozdovac Belgrad | ΣΕΡΒΙΑ | 28 | 6 | |
2006-2007 | FK Vozdovac Belgrad | ΣΕΡΒΙΑ | 28 | 4 | |
2007-2008 | Incheon United | ΚΟΡΕΑ | 12 | – |
![]() |
Σαπάνης Μιλτιάδης 28/01/1976 Μέσος |
ΣΑΠΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ||||||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΕΥΡΩΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ||||
1997-1998 | Πανηλειακός | Α | 24 | 4 | 1 | 1 | – | – | 25 | 5 | ||||
1998-1999 | Πανηλειακός | Α | 20 | 2 | 2 | 3 | – | – | 22 | 5 | ||||
1999-2000 | Πανηλειακός | Α | 9 | 1 | 4 | – | – | – | 13 | 1 | ||||
2000-2001 | Πανηλειακός | Α | 21 | 7 | 9 | 1 | – | – | 30 | 8 | ||||
2001-2002 | Παναθηναϊκός | Α | 4 | 3 | 6 | – | – | – | 10 | 3 | ||||
2002-2003 | Παναθηναϊκός | Α | 7 | 1 | 5 | 1 | – | – | 12 | 2 | ||||
2003-2004 | Παναθηναϊκός | Α | 17 | 4 | 8 | 1 | 4 | – | 29 | 5 | ||||
2004-2005 | Παναθηναϊκός | Α | 14 | – | 4 | 3 | 4 | – | 22 | 3 | ||||
2005-2006 | ΑΕΚ | Α | 12 | – | 3 | 1 | – | – | 15 | 1 | ||||
2006-2007 (1) | ΑΕΚ | Α | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | ||||
2006-2007 (2) | ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας | ΚΥΠ1 | 6 | 1 | 2 | – | – | – | 8 | 1 | ||||
2007-2008 (1) | ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας | ΚΥΠ1 | 4 | – | 3 | 2 | 2 | – | 9 | 2 | ||||
2007-2008 (2) | Ιωνικός | Β | 20 | 2 | – | – | – | – | 20 | 2 | ||||
Α | 128 | 22 | ||||||||||||
Β | 20 | 2 | ||||||||||||
ΚΥΠ1 | 10 | 1 | ||||||||||||
ΣΥΝ | 158 | 25 | 48 | 13 | 10 | – | 216 | 38 |
![]() |
Χατζηπαντελίδης Χρήστος 12/08/1981 Μέσος |
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | |||
1999-2000 | Αθηναϊκός | Β | 2 | – | 1 | – | 3 | – | |||
2001-2002 | Αθηναϊκός | Β | 24 | 2 | 2 | – | 26 | 2 | |||
2002-2003 (1) | Αθηναϊκός | Β | 9 | 1 | 1 | – | 10 | 1 | |||
2002-2003 (2) | Γιάννινα | Α | – | – | 1 | – | 1 | – | |||
2003-2004 | Γιάννινα | Β | 15 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | |||
2004-2005 (1) | Γιάννινα | Γ | 4 | – | 1 | – | 5 | – | |||
2004-2005 (2) | Χανιά ΑΕ | Δ | – | – | – | – | – | – | |||
2005-2006 | Ολυπιακός Λευκωσίας | ΚΥΠ1 | 15 | – | 7 | 1 | 22 | 1 | |||
2006-2007 (2) | Πρέβεζα ΠΑΣ | Δ | – | – | – | – | – | – | |||
2007-2008 | Νίκη Βόλου | Γ | 27 | 13 | 2 | 1 | 29 | 14 | |||
Β | 49 | 6 | |||||||||
Γ | 31 | 13 | |||||||||
ΚΥΠ1 | 15 | – | |||||||||
ΣΥΝ | 96 | 19 | 17 | 3 | 113 | 22 |
![]() |
Αλεξάντροβιτς Πάτρικ 05/06/1983 Επιθετικός |
ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΒΙΤΣ ΠΑΤΡΙΚ | |||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | |||
2004-2005 (2) | Μαρκό | Γ | 15 | 4 | – | – | 15 | 4 | |||
2005-2006 | ΑΕ Γιάννενα | Γ | 27 | 8 | 1 | – | 28 | 8 | |||
2006-2007 | ΑΕ Γιάννενα | Γ | 27 | 7 | 2 | 1 | 24 | 8 | |||
2007-2008 | ΑΕ Γιάννενα | Γ | 23 | 8 | 1 | – | 8 | ||||
Γ | 92 | 27 | |||||||||
ΣΥΝ | 92 | 27 | 4 | 1 | 96 | 28 |
![]() |
Μαυρουδής Μάριος 29/03/1988 Επιθετικός |
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | |||
2007-2008 | Εργοτέλης | Α | – | – | – | – | – | – | |||
ΣΥΝ | – | – | – | – | – | – |
![]() |
Τσιαντούλης Στυλιανός 20/07/1978 Επιθετικός |
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | |||
1997-1998 (2) | Λάρισα | Β | 1 | – | – | – | 1 | – | |||
1998-1999 (1) | Λάρισα | Β | – | – | – | – | – | – | |||
1998-1999 (2) | Ακράτητος | Δ | – | – | – | – | – | – | |||
1999-2000 | Απόλλων Λάρισας | Δ | – | – | – | – | – | – | |||
2000-2001 | Καστοριά ΑΓΣ | Δ | – | – | – | – | – | – | |||
2001-2002 | Καστοριά ΑΓΣ | Δ | – | – | – | – | – | – | |||
2002-2003 | Νίκη Βόλου | Γ | 20 | 5 | 1 | – | 21 | 5 | |||
2003-2004 (1) | Αχαρναϊκός | Γ | 4 | – | 1 | – | 5 | – | |||
2003-2004 (2) | Ολυμπιακός Βόλου | Δ | – | – | – | – | – | – | |||
2004-2005 | Διαγόρας Ρόδου | Δ | – | – | – | – | – | – | |||
2005-2006 | Διαγόρας Ρόδου | Γ | 27 | 6 | 1 | – | 28 | 6 | |||
2006-2007 (1) | Διαγόρας Ρόδου | Γ | 15 | 2 | 2 | – | 17 | 2 | |||
2006-2007 (2) | Ρόδος | Γ | 16 | 4 | – | – | 16 | 4 | |||
2007-2008 | Ρόδος | Γ | 27 | 4 | 1 | – | 28 | 4 | |||
Β | 1 | – | |||||||||
Γ | 109 | 21 | |||||||||
ΣΥΝ | 110 | 21 | 6 | – | 116 | 21 |
![]() |
Κοκόλης Χαράλαμπος 21/01/1985 Αμυντικός |
ΚΟΚΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | |||
2004-2005 | Αναγέννηση Άρτας | Γ | 3 | – | – | – | 3 | – | |||
2005-2006 | Αναγέννηση Άρτας | Γ | 21 | – | – | – | 21 | – | |||
2006-2007 | Αναγέννηση Άρτας | Γ | 22 | – | 2 | – | 24 | – | |||
2007-2008 | Αναγέννηση Άρτας | Γ | 27 | 2 | 2 | 2 | 29 | 4 | |||
Γ | 73 | 2 | |||||||||
ΣΥΝ | 73 | 2 | 4 | 2 | 77 | 4 |
Eυχαριστούμε το soccerbase.gr