14.08.07
![]() |
Μετά την αποδέσμευση των 5 νεαρών ποδοσφαιριστών ο ΑΟΚ, που ψάχνει ποδοσφαιριστές για να συμπληρώσει το ρόστερ, προχώρησε στην απόκτηση του Σωτρίνη Αντώνη και του Αγαθόπουλου. Ο Σωτρίνης είναι γεννημένος στις 25/06/1983 και αγωνίζεται στην άμυνα. Τελευταία του ομάδα ήταν η ολλανδική Ναϊμέγκεν(στη δεύτερη ομάδα). Ο Αγαθόπουλος αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα και τελευταία του ομάδα ήταν ο Ηρακλής Καβάλας.
ΣΩΤΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | |||
2002-2003 | Λάρισα | Γ | 25 | 1 | – | – | 25 | 1 | |||
2003-2004 | Λάρισα | Γ | 22 | – | 2 | – | 24 | – | |||
2004-2005 (1) | Λάρισα | Β | – | – | 1 | – | 1 | 5 | |||
2004-2005 (2) | Προοδευτική | Β | 4 | – | – | – | 4 | – | |||
2005-2006 | Προοδευτική | Β | 17 | 1 | – | – | 17 | 1 | |||
2006-2007 | Ναϊμέγκεν | – | – | – | – | – | – | – | |||
Β | 21 | 1 | |||||||||
Γ | 47 | 1 | |||||||||
ΣΥΝ | 68 | 2 | 3 | – | 71 | 2 |
Τελευταία ανανέωση ( 16.08.07 )