ΑρχικήΕιδήσειςΗ ενίσχυση από Γαλλία συνεχίζεται με νέο απόκτημα τον Πιέρ Ντουκρόκ
14 Ιουλίου 2009
Ποδοσφαιριστης του ΑΟΚ θα είναι για τα επόμενα 2 χρόνια ο 32χρονος Γάλλος αμυντικός Πιέρ Ντουκρόκ, σύμφωνα με σημερινές του δηλώσεις στην καθημερινή εφημερίδα του Παρισιού “L’Alsace”. Ο εν λόγω παίκτης έλυσε πρόσφατα το συμβόλαιο του με το Στρασβούργο και δέχτηκε μια πολύ καλή οικονομική πρόταση από την Καβάλα για 2 έτη συνεργασίας, πράγμα που ικανοποίησε όσα ζητούσε και πλέον απομένουν τα τυπικά για να κλείσει η μεταγραφή. Επιπλέον, δήλωσε πως στην αρχή προβληματίστηκε για το αν αξίζει αυτός και η οικογένεια του να φύγουν από την Γαλλία, όμως τελικά μετά από συζήτηση κατέληξε πως θα ήταν για αυτόν μια πολύ καλή εμπειρία να αγωνιστεί στην Ελλάδα και σε μια ομάδα που προβιβάστηκε στην Super League σε συνδυασμό με την συμφέρουσα πρόταση που του υπέβαλλε η Καβάλα.
PIERRE DUCROCQ (18/12/1976) ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | ||||||||||||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΕΥΡΩΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||||||||||||
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ||||||||||||
1992-1993 | Paris Saint-Germain | ΓΑΛ1 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
1993-1994 | Paris Saint-Germain | ΓΑΛ1 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
1994-1995 | Paris Saint-Germain | ΓΑΛ1 | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | ||||||||||||
1995-1996 | Paris Saint-Germain | ΓΑΛ1 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||||||||||||
1996-1997 (1) | Paris Saint-Germain | ΓΑΛ1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||||||||||||
1996-1997 (2) | Stade Lavallois | ΓΑΛ2 | 35 | 1 | – | – | 35 | 1 | ||||||||||||
1997-1998 | Paris Saint-Germain | ΓΑΛ1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | ||||||||||||
1998-1999 | Paris Saint-Germain | ΓΑΛ1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | ||||||||||||
1999-2000 | Paris Saint-Germain | ΓΑΛ1 | 33 | 1 | – | – | 33 | 1 | ||||||||||||
2000-2001 | Paris Saint-Germain | ΓΑΛ1 | 28 | 0 | 9 | 0 | 37 | 0 | ||||||||||||
2001-2002 (1) | Paris Saint-Germain | ΓΑΛ1 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||||||||||||
2001-2002 (2) | Derby County | ΑΓΓ1 | 19 | 0 | – | – | 19 | 0 | ||||||||||||
2002-2003 | Havre AC | ΓΑΛ1 | 32 | 0 | – | – | 32 | 0 | ||||||||||||
2003-2004 | Havre AC | ΓΑΛ2 | 29 | 0 | – | – | 29 | 0 | ||||||||||||
2004-2005 | Havre AC | ΓΑΛ2 | 19 | 0 | – | – | 19 | 0 | ||||||||||||
2005-2006 | Havre AC | ΓΑΛ2 | 36 | 0 | – | – | 36 | 0 | ||||||||||||
2006-2007 | Havre AC | ΓΑΛ2 | 34 | 0 | – | – | 34 | 0 | ||||||||||||
2007-2008 (1) | Havre AC | ΓΑΛ2 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||||||||||||
2007-2008 (2) | RC Strasbourg | ΓΑΛ1 | 16 | 0 | – | – | 16 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | RC Strasbourg | ΓΑΛ2 | 29 | 0 | – | – | 29 | 0 | ||||||||||||
ΓΑΛ1 | 153 | 2 | ||||||||||||||||||
ΓΑΛ2 | 182 | 1 | ||||||||||||||||||
ΑΓΓ1 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||
ΣΥΝ | 354 | 3 | 12 | 0 | 366 | 3 |
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com