ΣΚΟΡΕΡΣ |
|
Najewski P. | 9 |
Sebwe |
3 |
Μαριόλης |
2 |
Οξύζογλου |
2 |
Oρφανίδης |
2 |
Παπαδόπουλος |
2 |
Σκαρλάτος |
2 |
Χατζηαντώνης | 2 |
KAΡΤΕΣ |
sssσs | sssσs |
Τσουλφίδης | 9 | |
Πινδώνης | 8 | |
Velikov | 7 | |
Πιστικός | 7 | |
Ορφανίδης | 6 | |
Najewski P. | 5 | 1 |
Κιαμήλ Ογλού | 5 | |
Σκαρλάτος | 5 | |
Χατζηαντώνης | 5 | |
Μπαμπατζάνης | 4 | |
Ξάνθος | 4 | |
Τσαλίκης | 4 | |
Μαριόλης | 3 | 1 |
Ψωμιάδης | 3 | |
Sebwe | 2 | |
Οξύζογλου | 2 | |
Σουμουλίδης | 2 | 1 |
Αποστολίδης | 1 |
Κόκκινο Ο ποδοσφαιριστής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον ερχόμενο αγώνα